Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada hari Kamis 9 Oktober lalu merilis data pelanggan telekomunikasi nasional. Data ini mencakup baik pelangan fixed, FWA maupun Seluler sejak tahun 2004 lalu sampai dengan pertengahan Juni 2008. Berikut adalah data tersebut.
| Operator Fixed | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | June 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Telkom | 8,559,350 | 8,686,131 | 8,709,211 | 8,685,000 | 8,654,000 |
| PT Bakrie Telecom (Ratelindo) | 120,990 | 114,082 | 68,359 | - | - |
| PT. Indosat (I-Phone) | 20,000 | 21,724 | 26,632 | 30,479 | 30,479 |
| PT. Batam Bintan Telekomunikasi (BBT) | 2,878 | 2,530 | 2,500 | 2,393 | 2,393 |
| Fixed Wireless Access | |||||
| Telkom Flexi | |||||
| prabayar | 1,429,368 | 3,240,500 | 3,381,426 | 5,535,000 | 6,630,000 |
| paskabayar | 821,300 | 794,427 | 828,000 | 763,000 | |
| Indosat Starone | |||||
| prabayar | 40,854 | 229,726 | 338,435 | 594,203 | 750,628 |
| paskabayar | 11,898 | 19,708 | 20,545 | 33,731 | 44,805 |
| Bakrie Esia | |||||
| prabayar | 176,453 | 351,826 | 1,414,920 | 3,695,817 | 4,372,094 |
| paskabayar | 14,508 | 20,303 | 64,278 | 124,884 | 119,009 |
| Mobile-8 Hepi | |||||
| prabayar | |||||
| paskabayar | |||||
| Operator Seluler | |||||
| Telkomsel | |||||
| prabayar | 14,963,000 | 22,798,000 | 33,935,000 | 45,977,000 | 50,549,000 |
| paskabayar | 1,328,000 | 1,471,000 | 1,662,000 | 1,913,000 | 1,894,000 |
| Indosat | |||||
| prabayar | 9,214,663 | 13,836,046 | 15,878,870 | 23,945,431 | 31,613,922 |
| paskabayar | 539,944 | 676,407 | 825,859 | 599,991 | 773,514 |
| Excelcomindo (XL) | |||||
| prabayar | 3,743,000 | 6,802,325 | 9,141,331 | 14,988,000 | 2,423,000 |
| paskabayar | 48,000 | 176,194 | 386,639 | 481,000 | 475,000 |
| Mobile-8 Fren | |||||
| prabayar | 500000 | 1,150,000 | 1,778,200 | 2,920,213 | 2,920,213 |
| paskabayar | 50,000 | 47,688 | 92,588 | 92,588 | |
| Sampoerna Ceria | |||||
| prabayar | 10,609 | 133,746 | 310,176 | 310,176 | |
| paskabayar | 967 | 288 | 288 | ||
| NTS - Axis | |||||
| prabayar | 10,155 | 4,788 | 4,788 | ||
| paskabayar | 2,560 | ||||
| HCPT - Three | |||||
| prabayar | 2,036,202 | 2,036,202 | |||
| paskabayar | 3,204 | 3,204 | |||
| Smart Telecom | |||||
| prabayar | 115,000 | 115,000 | |||
| paskabayar | |||||

0 komentar:
Posting Komentar