Tender BWA yang dilakukan beberapa waktu lalu menghasilkan pemenang sebagai berikut:
| Region | Pemenang 1 & 2 | Nilai Penawaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1, Sumatera Utara | PT First Media Tbk | 7,201,000,000. |
| PT Berca Hardaya Perkasa | 6,650,000,000. | |
| 2, Sumatera Bagian Tengah | PT Berca Hardaya Perkasa | 5,125,000,000 |
| PT Berca Hardaya Perkasa | 5,109,000,000 | |
| 3, Sumatera Selatan | PT Berca Hardaya Perkasa | 5,125,000,000. |
| PT Berca Hardaya Perkasa | 5,100,000,000. | |
| 4, Banten & Jabodetabek | PT First Media | 121,201,000,000 |
| PT Intermux | 110,033,000,000 | |
| 5, Jawa Barat | PT Comtronic System, PT Adiwarta Perdana | 25,218,000,000 |
| PT Indosat Mega Media | 18,408,000,000 | |
| 6, Jawa Tengah | PT Telkom | 18,654,000,000. |
| PT Comtronic System, PT Adiwarta Perdana | 17,858,000,000. | |
| 7, Jawa Timur | PT Comtronic System, PT Adiwarta Perdana | 31,518,000,000. |
| PT TELKOM | 29,742,000,000. | |
| 8, Bali & NTB | PT Berca Hardaya Perkasa | 5,100,000,000 |
| PT Berca Hardaya Perkasa | 5,000,000,000 | |
| 9, Papua | PT Telkom | 775,000,000. |
| Konsorsium WiMAX Indonesia | 567,000,000. | |
| 10, Maluku & Maluku Utara | PT Telkom | 533,000,000. |
| Konsorsium WiMAX Indonesia | 533,000,000. | |
| 11, Sulawesi Selatan | PT Berca Hardaya Perkasa | 5,299,000,000. |
| PT Berca Hardaya Perkasa | 5,296,000,000. | |
| 12, Sulawesi Utara | PT Telkom | 1,177,000,000 |
| PT Berca Hardaya Perkasa | 708,000,000 | |
| 13, Kalimantan Barat | Berca Hardaya Perkasa | 6,991,000,000. |
| Berca Hardaya Perkasa | 6,990,000,000. | |
| 14, Kalimantan Timur | PT Berca Hardaya Perkasa | 3,490,000,000. |
| PT Berca Hardaya Perkasa | 3,429,000,000. | |
| 15, Kepulauan Riau | PT Berca Hardaya Perkasa | 4,000,000,000. |
| Konsorsium WiMAX Indonesia | 1,899,000,000. |
